Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati
presso il Corso di Laurea in Fisica di Padova


Anomalie Riscontrate nelle Risposte

Commenti


Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati __50 __13 __63 __50 __25 __75 __43 __14 __57 __47 __19 __66 _190 __71 _261
Numero Risposte __33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179
% Risposte
__66 __54 __63 __66 __80 __71 __65 __79 __68 __72 __68 __71 __67 __72 __69


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2
    < 4.5 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
 4.5- 5.0 ___3 ___0 ___3 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___3 ___2 ___5 ___6 ___3 ___9
 5.0- 6.0 __10 ___0 __10 ___6 ___6 __12 ___5 ___2 ___7 ___7 ___3 __10 __28 __11 __39
 6.0- 7.0 ___9 ___2 __11 ___6 ___4 __10 ___6 ___3 ___9 ___9 ___1 __10 __30 __10 __40
 7.0- 8.0 ___0 ___2 ___2 ___5 ___2 ___7 ___5 ___3 ___8 ___7 ___2 ___9 __17 ___9 __26
 8.0- 9.0 ___2 ___1 ___3 ___6 ___4 __10 ___3 ___0 ___3 ___0 ___4 ___4 __11 ___9 __20
 9.0-10.0 ___1 ___2 ___3 ___4 ___1 ___5 ___2 ___3 ___5 ___1 ___0 ___1 ___8 ___6 __14
   >10.0 ___7 ___0 ___7 ___5 ___2 ___7 ___6 ___0 ___6 ___7 ___1 ___8 __25 ___3 __28
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3
  <80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___3 ___0 ___3 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___6 ___0 ___6
 91-100 ___4 ___2 ___6 ___6 ___6 __12 ___9 ___2 __11 ___4 ___2 ___6 __23 __12 __35
101-105 ___6 ___4 __10 ___9 ___4 __13 ___3 ___2 ___5 ___3 ___4 ___7 __21 __14 __35
106-109 ___2 ___1 ___3 ___7 ___4 __11 ___7 ___3 __10 ___8 ___1 ___9 __24 ___9 __33
110 ___3 ___0 ___3 ___4 ___2 ___6 ___2 ___2 ___4 ___3 ___1 ___4 __12 ___5 __17
110 e Lode __14 ___0 __14 ___6 ___3 ___9 ___6 ___2 ___8 __14 ___5 __19 __40 __10 __50
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1
Sper. di Ric. __20 ___5 __25 __21 __15 __36 __20 ___8 __28 __25 ___6 __31 __86 __34 _120
Teor. di Ric. __11 ___0 __11 ___9 ___3 __12 ___7 ___3 __10 ___7 ___5 __12 __34 __11 __45
Compilativa ___2 ___2 ___4 ___3 ___2 ___5 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3 ___8 ___5 __13
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2 ___2 ___3 ___5
Astrofisica ___6 ___0 ___6 ___6 ___2 ___8 ___2 ___4 ___6 ___2 ___2 ___4 __16 ___8 __24
Biofisica ___1 ___0 ___1 ___0 ___2 ___2 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___2 ___3
Didattica ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___4
Elettronica ___2 ___1 ___3 ___1 ___0 ___1 ___5 ___0 ___5 ___5 ___1 ___6 __13 ___2 __15
Fis.Matem. ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___3 ___2 ___5
Geofisica ___0 ___2 ___2 ___2 ___1 ___3 ___2 ___0 ___2 ___1 ___0 ___1 ___5 ___3 ___8
Informatica ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3
Nucleare ___3 ___2 ___5 ___3 ___4 ___7 ___4 ___0 ___4 ___5 ___0 ___5 __15 ___6 __21
Particelle ___7 ___0 ___7 ___5 ___1 ___6 ___4 ___0 ___4 ___6 ___0 ___6 __22 ___1 __23
Fis.Sanit. ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___3 ___2 ___1 ___3 ___0 ___3 ___3 ___4 ___6 __10
Fis.Materia __10 ___0 __10 ___7 ___7 __14 ___5 ___3 ___8 ___9 ___4 __13 __31 __14 __45
Teorica ___3 ___0 ___3 ___4 ___0 ___4 ___1 ___2 ___3 ___3 ___0 ___3 __11 ___2 __13
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2
NO __18 ___5 __23 __23 __11 __34 __20 ___8 __28 __24 ___7 __31 __85 __31 _116
SI con Cont. ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___6 ___1 ___7
SI Saltuar. __13 ___2 __15 ___8 ___9 __17 ___7 ___3 __10 ___7 ___5 __12 __35 __19 __54
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __15 ___5 __20 __16 ___6 __22 __15 ___5 __20 __12 ___5 __17 __58 __21 __79
Dottorato __13 ___0 __13 ___9 ___6 __15 ___4 ___3 ___7 __13 ___4 __17 __39 __13 __52
Specializz. ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___3 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3 ___5 ___3 ___8
Altro ___5 ___1 ___6 ___6 ___7 __13 ___8 ___3 __11 ___7 ___3 __10 __26 __14 __40
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___2 ___2 ___4 ___0 ___2 ___2 ___7 ___1 ___8 __10 ___5 __15
Stabile __14 ___3 __17 __13 ___4 __17 __15 ___5 __20 ___9 ___4 __13 __51 __16 __67
Tempo Det. __12 ___3 __15 __14 __12 __26 ___7 ___2 ___9 ___9 ___5 __14 __42 __22 __64
Saltuaria ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___0 ___2 ___2 ___1 ___0 ___1 ___3 ___3 ___6
Nessuna ___5 ___1 ___6 ___3 ___1 ___4 ___6 ___0 ___6 ___8 ___3 __11 __22 ___5 __27
TOTALI
__33 ___7 __40 __33 __20 __53 __28 __11 __39 __34 __13 __47 _128 __51 _179


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2
Università ___4 ___0 ___4 ___4 ___1 ___5 ___2 ___1 ___3 ___5 ___3 ___8 __15 ___5 __20
Ricerca ___5 ___1 ___6 ___3 ___2 ___5 ___2 ___0 ___2 ___3 ___0 ___3 __13 ___3 __16
Ente Locale ___0 ___1 ___1 ___3 ___1 ___4 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___4 ___2 ___6
Scuola ___4 ___2 ___6 ___3 ___4 ___7 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___7 ___7 __14
Industria ___5 ___0 ___5 __11 ___3 __14 __13 ___3 __16 ___8 ___5 __13 __37 __11 __48
Commercio ___3 ___1 ___4 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___5 ___2 ___7
Altro ___6 ___1 ___7 ___4 ___4 ___8 ___3 ___4 ___7 ___1 ___1 ___2 __14 __10 __24
TOTALI
__27 ___6 __33 __28 __17 __45 __22 ___9 __31 __19 ___9 __28 __96 __41 _137


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Elettronico ___2 ___0 ___2 ___1 ___1 ___2 ___5 ___2 ___7 ___0 ___2 ___2 ___8 ___5 __13
Informatico ___1 ___0 ___1 ___5 ___2 ___7 ___3 ___1 ___4 ___6 ___3 ___9 __15 ___6 __21
Meccanico ___1 ___0 ___1 ___5 ___0 ___5 ___5 ___0 ___5 ___1 ___0 ___1 __12 ___0 __12
Chimico ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
___5 ___0 ___5 __11 ___3 __14 __13 ___3 __16 ___8 ___5 __13 __37 __11 __48


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___1 ___0 ___1 ___4 ___0 ___4
Provincia Sede ___3 ___2 ___5 ___7 ___7 __14 ___9 ___2 __11 ___7 ___5 __12 __26 __16 __42
Altra Provincia __17 ___4 __21 __20 __10 __30 __10 ___7 __17 __11 ___0 __11 __58 __21 __79
Estero ___6 ___0 ___6 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___4 ___4 ___8 ___4 __12
TOTALI
__27 ___6 __33 __28 __17 __45 __22 ___9 __31 __19 ___9 __28 __96 __41 _137


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1
SI __18 ___4 __22 __17 __11 __28 __12 ___4 __16 __12 ___5 __17 __59 __24 __83
NO ___9 ___2 __11 __11 ___6 __17 __10 ___5 __15 ___6 ___4 __10 __36 __17 __53
TOTALI
__27 ___6 __33 __28 __17 __45 __22 ___9 __31 __19 ___9 __28 __96 __41 _137


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A   AB AC   AE AF AG AH AI AJ AK
 Voti di Laurea B     BC   BE BF BG BH BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H     HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K