Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 0 2 0 0 0 2
    < 4.5 0 0 1 0 0 1
 4.5- 5.0 1 3 4 0 1 9
 5.0- 6.0 4 12 11 0 12 39
 6.0- 7.0 2 16 16 1 5 40
 7.0- 8.0 4 7 6 3 6 26
 8.0- 9.0 1 6 11 0 2 20
 9.0-10.0 2 7 4 1 0 14
   >10.0 1 14 11 1 1 28
TOTALI
15 67 64 6 27 179