Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 2 0 0 2
    < 4.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 4.5- 5.0 0 3 1 0 0 3 0 0 7
 5.0- 6.0 0 7 4 0 0 8 1 3 23
 6.0- 7.0 1 5 5 2 3 13 0 4 33
 7.0- 8.0 0 2 2 2 1 6 0 3 16
 8.0- 9.0 0 1 2 2 4 4 0 4 17
 9.0-10.0 0 1 0 0 1 4 1 5 12
   >10.0 1 1 1 0 5 8 5 5 26
TOTALI
2 20 16 6 14 48 7 24 137