Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 1 0 3 1 0 0 5
Astrofisica 0 0 1 2 7 6 4 4 24
Biofisica 0 0 0 2 0 0 1 0 3
Didattica 0 0 0 2 1 1 0 0 4
Elettronica 0 0 0 7 1 4 2 1 15
Fis.Matem. 1 0 0 0 0 0 0 4 5
Geofisica 1 0 0 1 1 4 0 1 8
Informatica 0 0 0 2 0 0 0 1 3
Nucleare 0 0 1 7 4 3 4 2 21
Particelle 0 0 1 2 4 5 2 9 23
Fis.Sanit. 1 0 1 2 5 0 1 0 10
Fis.Materia 0 0 0 7 9 8 1 20 45
Teorica 0 0 1 1 0 1 2 8 13
TOTALI
3 0 6 35 35 33 17 50 179