Argomenti di Tesi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 1 3 1 0 0 5
Astrofisica 3 10 7 1 3 24
Biofisica 0 2 1 0 0 3
Didattica 0 3 1 0 0 4
Elettronica 0 10 4 0 1 15
Fis.Matem. 0 1 3 0 1 5
Geofisica 1 2 4 1 0 8
Informatica 0 3 0 0 0 3
Nucleare 1 8 8 0 4 21
Particelle 1 8 7 2 5 23
Fis.Sanit. 0 4 2 1 3 10
Fis.Materia 6 11 20 1 7 45
Teorica 2 2 6 0 3 13
TOTALI
15 67 64 6 27 179