Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 2 0 1 0 1 4
Astrofisica 0 2 1 1 0 5 3 6 18
Biofisica 0 0 1 0 0 1 0 1 3
Didattica 0 0 0 0 0 2 0 2 4
Elettronica 0 1 1 0 1 9 2 0 14
Fis.Matem. 0 1 1 0 1 1 0 0 4
Geofisica 0 0 3 0 1 0 0 3 7
Informatica 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Nucleare 1 1 0 1 4 6 1 2 16
Particelle 0 2 2 0 2 7 0 4 17
Fis.Sanit. 0 0 0 0 2 5 0 0 7
Fis.Materia 1 9 5 2 2 8 0 5 32
Teorica 0 4 2 0 1 1 0 0 8
TOTALI
2 20 16 6 14 48 7 24 137