Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 0 0 0 0 1
Astrofisica 0 1 1 2 1 0 5
Biofisica 0 1 0 0 0 0 1
Didattica 0 0 2 0 0 0 2
Elettronica 0 5 4 0 0 0 9
Fis.Matem. 0 0 1 0 0 0 1
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 2 0 0 0 2
Nucleare 0 0 4 2 0 0 6
Particelle 0 2 2 2 1 0 7
Fis.Sanit. 0 1 1 3 0 0 5
Fis.Materia 0 2 3 3 0 0 8
Teorica 0 0 1 0 0 0 1
TOTALI
0 13 21 12 2 0 48