Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati in Fisica
Percentuali Escludendo i Laureati con Attivita` Post-Laurea (Dott. o Spec.)



Risposte al Questionario per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Numero Laureati _319 __37 __55 _162 __65 __56 _787 _227 __43 _201 __95 __94 _609 __79 __65 _446 3340
Numero Risposte _156 __17 __23 __82 __60 __33 _390 __82 ___5 _119 __52 __51 _238 __23 __40 _222 1593
% Risposte
__49 __46 __42 __51 __92 __59 __50 __36 __12 __59 __55 __54 __39 __29 __62 __50 __48


Durata degli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
    < 4.5 ___6 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 __10 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2
 4.5- 5.0 ___5 ___7 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___1 ___0 ___3 ___4 ___8 ___2 ___0 ___8 ___0 ___3
 5.0- 6.0 __26 __20 ___0 ___0 ___5 __13 __19 __11 ___0 __14 __18 __27 __10 __30 __33 ___0 __17
 6.0- 7.0 __30 __13 ___0 ___0 __18 __25 __27 __20 ___0 __25 __29 __27 __26 __22 __18 ___0 __25
 7.0- 8.0 __11 ___7 ___0 ___0 __22 __19 __17 __23 ___0 __15 __14 __15 __23 __26 __10 ___0 __17
 8.0- 9.0 ___9 __20 ___0 ___0 __18 ___3 __13 __11 ___0 __13 ___8 ___8 __12 ___9 ___3 ___0 __11
 9.0-10.0 ___5 __13 ___0 ___0 __15 __22 ___9 ___8 ___0 ___9 ___8 ___6 __11 ___0 ___5 ___0 ___9
   >10.0 ___8 __20 ___0 ___0 __20 __19 __11 __25 ___0 __22 ___8 ___8 __15 __13 __23 ___0 __14
TOTALI
_155 __15 ___0 ___0 __60 __32 _379 __79 ___0 _117 __49 __48 _234 __23 __39 ___0 1230


Voti di Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
  <80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___1 ___6 ___0 ___0 ___8 ___6 ___0 ___0 ___0 ___5 ___2 __15 ___1 ___0 ___3 ___0 ___2
 91-100 __10 __24 ___0 ___0 __38 __12 __10 ___7 ___0 __28 __13 __19 __11 ___0 ___8 ___0 __13
101-105 __15 __18 ___0 ___0 __23 __21 __27 __11 ___0 __24 __29 __31 __25 __13 ___5 ___0 __23
106-109 __21 __24 ___0 ___0 ___7 ___9 __26 __21 __33 __20 __21 __13 __18 __35 __28 ___0 __21
110 __29 __12 ___0 ___0 ___8 __12 __12 __11 ___0 __10 ___8 __10 __31 __26 __18 ___0 __17
110 L __24 __18 ___0 ___0 __15 __39 __24 __49 __67 __12 __27 __13 __14 __26 __40 ___0 __23
TOTALI
_155 __17 ___0 ___0 __60 __33 _389 __81 ___3 _116 __52 __48 _238 __23 __40 ___0 1255


Tipi di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Sper. Ric. __65 __44 __74 __82 __73 __63 __72 __77 _100 __73 __86 __73 __80 __86 __72 __81 __75
Teor. Ric. __29 __38 ___9 __17 __17 __26 __24 __20 ___0 __17 __14 __18 __13 __14 __24 __14 __20
Compil. ___6 __19 __17 ___1 __10 __11 ___4 ___3 ___0 __10 ___0 __10 ___6 ___0 ___3 ___5 ___6
TOTALI
_150 __16 __23 __82 __60 __27 _384 __79 ___3 _119 __35 __51 _172 __14 __29 _219 1463


Argomenti di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Astrofisica ___7 ___0 __14 ___1 __12 ___7 ___6 ___4 __33 __15 ___0 __12 __15 __20 ___0 __14 ___9
Biofisica ___1 ___0 __14 ___9 ___0 ___0 ___5 ___6 ___0 ___3 __26 ___0 ___3 __10 __13 ___3 ___5
Didattica ___9 ___0 ___5 ___0 ___2 __11 ___3 ___1 __67 ___2 ___5 __16 ___2 ___0 __13 ___4 ___4
Elettronica ___7 ___0 ___5 ___7 ___0 ___4 ___9 ___0 ___0 __13 ___2 __10 __10 ___0 __10 __11 ___8
Fis.Matem. ___6 ___6 ___0 ___2 ___0 ___0 ___6 ___4 ___0 ___2 ___2 ___6 ___3 ___0 ___3 ___2 ___4
Geofisica __19 ___0 ___0 ___7 __30 __11 __12 ___7 ___0 ___6 ___2 ___0 __18 ___5 ___0 ___8 __11
Informatica ___9 ___6 ___0 ___9 ___0 ___4 ___2 __23 ___0 ___3 __17 ___0 ___7 ___0 ___0 ___5 ___6
Nucleare ___1 ___6 ___0 __13 ___8 ___7 ___9 ___2 ___0 __17 ___0 ___4 ___1 ___5 ___7 ___9 ___7
Particelle ___6 __18 __23 ___6 ___8 ___0 ___4 ___2 ___0 __12 ___5 __12 __10 __20 ___0 __14 ___8
Fis.Sanit. __10 ___6 ___0 ___9 ___2 __15 __10 ___7 ___0 ___7 ___2 __10 ___2 ___0 ___0 ___9 ___7
Fis.Materia __18 __47 __32 __33 __30 __33 __26 __39 ___0 __17 __29 __27 __26 __40 __53 __15 __26
Teorica ___9 __12 ___9 ___4 ___8 ___7 ___8 ___4 ___0 ___4 __10 ___4 ___1 ___0 ___0 ___4 ___5
TOTALI
_148 __17 __22 __82 __60 __27 _382 __82 ___3 _115 __42 __51 _212 __20 __30 _212 1505


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___2 ___6 __96 _100 __10 ___6 ___1 ___2 __80 ___1 ___6 ___4 ___5 ___4 ___5 _100 __23
NO __53 __71 ___0 ___0 __62 __61 __50 __57 ___0 __58 __40 __96 __55 __70 __30 ___0 __44
SI Cont. ___8 __12 ___4 ___0 ___8 __15 __11 ___2 ___0 ___4 __15 ___0 ___6 ___4 __18 ___0 ___7
SI Salt. __38 __12 ___0 ___0 __20 __18 __38 __38 __20 __37 __38 ___0 __34 __22 __48 ___0 __27
TOTALI
_156 __17 __23 __82 __60 __33 _390 __82 ___5 _119 __52 __51 _238 __23 __40 _222 1593


Attivita` di Studio Post-Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. __55 __65 __48 __73 __62 __64 __81 __61 __40 __66 __71 __71 __52 __52 __78 __73 __67
Dottorato ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Specializz. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Altro __45 __35 __52 __27 __38 __36 __19 __39 __60 __34 __29 __29 __48 __48 __23 __27 __33
TOTALI
_156 __17 __23 __82 __60 __33 _390 __82 ___5 _119 __52 __51 _238 __23 __40 _222 1593


Attuale Occupazione per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___3 ___0 ___0 ___1 __10 ___3 ___1 ___5 ___0 ___2 ___2 ___4 ___3 ___0 ___0 ___2 ___2
Stabile __42 __12 __26 __43 __13 __39 __69 __43 __20 __53 __62 __57 __45 __39 __53 __47 __50
Tempo Det. __36 __59 __26 __40 __62 __30 __24 __35 __80 __31 __33 __27 __37 __43 __43 __35 __34
Saltuaria ___6 __12 __13 ___9 __15 ___9 ___4 ___7 ___0 ___5 ___2 __12 ___9 ___4 ___5 ___6 ___7
Nessuna __13 __18 __35 ___7 ___0 __18 ___2 __10 ___0 ___9 ___2 ___0 ___6 __13 ___0 ___9 ___7
TOTALI
_156 __17 __23 __82 __60 __33 _390 __82 ___5 _119 __52 __51 _238 __23 __40 _222 1593


Enti di Impiego Attuale per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___5 ___0 ___7 ___1 ___7 ___4 ___4 __11 ___0 ___2 ___2 ___2 ___3 ___5 ___5 ___2 ___4
Università ___3 ___7 __20 ___8 ___9 ___8 ___3 ___6 __20 ___3 ___4 ___4 ___4 __15 __10 ___3 ___4
Ricerca ___8 __21 __13 ___7 ___6 ___0 ___5 __14 __20 ___8 ___4 ___2 __18 __10 ___8 __15 __10
Ente Locale ___6 __14 ___0 ___1 ___7 ___4 ___4 ___1 ___0 ___5 ___2 ___4 ___1 ___0 __10 ___3 ___4
Scuola __10 __50 ___7 __11 __46 __27 __11 ___7 __40 __13 __10 __16 ___8 ___5 __20 __12 __13
Industria __36 ___0 __47 __49 ___9 __38 __53 __40 ___0 __43 __52 __35 __42 __35 __35 __44 __43
Commercio ___4 ___7 ___0 ___1 ___2 ___0 ___5 ___3 ___0 ___7 ___8 __10 ___2 ___5 ___0 ___3 ___4
Altro __28 ___0 ___7 __21 __13 __19 __15 __17 __20 __20 __18 __27 __22 __25 __13 __20 __19
TOTALI
_132 __14 __15 __75 __54 __26 _377 __70 ___5 _106 __50 __49 _216 __20 __40 _197 1446


Settori Industriali per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___0 ___0 __14 __14 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1
Elettronico __23 ___0 ___0 __41 ___0 __80 __48 __18 ___0 __28 __15 __29 __15 __14 ___0 __22 __31
Informatico __50 ___0 __14 __19 __60 __20 __37 __79 ___0 __41 __62 __59 __81 __86 __29 __41 __48
Meccanico __19 ___0 __57 __27 __20 ___0 ___8 ___4 ___0 __26 __19 __12 ___2 ___0 __21 __36 __15
Chimico ___8 ___0 __14 ___0 __20 ___0 ___8 ___0 ___0 ___4 ___4 ___0 ___1 ___0 __50 ___1 ___5
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
__48 ___0 ___7 __37 ___5 __10 _200 __28 ___0 __46 __26 __17 __91 ___7 __14 __86 _622


Sedi di Impiego per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___6 ___0 __13 ___4 __13 ___0 ___3 __10 __40 ___3 ___4 ___4 ___7 ___5 ___5 ___2 ___5
Prov. Sede __49 __64 __33 __56 __35 __15 __73 __37 __40 __28 __38 __24 __76 __75 __53 __70 __59
Altra Prov. __42 __36 __47 __35 __48 __85 __22 __53 ___0 __64 __58 __69 __16 ___5 __38 __26 __34
Estero ___3 ___0 ___7 ___5 ___4 ___0 ___2 ___0 __20 ___5 ___0 ___2 ___0 __15 ___5 ___3 ___2
TOTALI
_132 __14 __15 __75 __54 __26 _377 __70 ___5 _106 __50 __49 _216 __20 __40 _197 1446


Rilevanza della Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___2 ___0 ___7 ___0 __11 ___0 ___2 __13 __20 ___1 ___4 ___0 ___4 ___5 ___8 ___4 ___3
SI __61 __93 __60 __55 __69 __69 __62 __60 __40 __52 __42 __57 __62 __70 __65 __56 __60
NO __37 ___7 __33 __45 __20 __31 __36 __27 __40 __47 __54 __43 __34 __25 __28 __40 __37
TOTALI
_132 __14 __15 __75 __54 __26 _377 __70 ___5 _106 __50 __49 _216 __20 __40 _197 1446