Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati in Fisica
Percentuali



Risposte al Questionario per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Numero Laureati _401 __49 __67 _197 __83 __74 _924 _258 __52 _261 _126 _132 _697 __91 __77 _524 4013
Numero Risposte _238 __29 __35 _117 __78 __51 _527 _113 __14 _179 __83 __89 _326 __35 __52 _300 2266
% Risposte
__59 __59 __52 __59 __94 __69 __57 __44 __27 __69 __66 __67 __47 __38 __68 __57 __56


Durata degli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
    < 4.5 ___6 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___3 ___2 ___0 ___1 ___6 ___6 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2
 4.5- 5.0 ___9 __15 ___0 ___0 ___4 ___8 ___4 ___5 ___0 ___5 __16 __16 ___4 ___3 __10 ___0 ___6
 5.0- 6.0 __30 __26 ___0 ___0 __14 __14 __23 __14 ___0 __22 __23 __20 __16 __37 __32 ___0 __22
 6.0- 7.0 __28 __19 ___0 ___0 __15 __30 __25 __21 ___0 __23 __24 __26 __23 __29 __20 ___0 __24
 7.0- 8.0 ___9 ___4 ___0 ___0 __19 __16 __16 __21 ___0 __15 __13 __12 __23 __17 __12 ___0 __16
 8.0- 9.0 ___7 __11 ___0 ___0 __17 ___4 __12 __11 ___0 __11 ___6 ___7 __10 ___6 ___2 ___0 __10
 9.0-10.0 ___4 ___7 ___0 ___0 __14 __16 ___8 ___6 ___0 ___8 ___5 ___5 ___9 ___0 ___6 ___0 ___8
   >10.0 ___6 __19 ___0 ___0 __17 __12 ___9 __20 ___0 __16 ___6 ___8 __13 ___9 __18 ___0 __11
TOTALI
_234 __27 ___0 ___0 __78 __50 _510 _109 ___0 _177 __79 __85 _320 __35 __50 ___0 1754


Voti di Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
  <80 ___0 ___3 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___0 ___3 ___0 ___0 ___6 ___4 ___0 ___0 ___0 ___3 ___1 ___8 ___1 ___0 ___2 ___0 ___2
 91-100 ___6 __14 ___0 ___0 __32 __12 ___8 ___7 ___0 __20 __13 __13 ___9 ___0 ___8 ___0 __10
101-105 __14 __14 ___0 ___0 __19 __16 __23 ___9 ___0 __20 __23 __28 __21 ___9 ___8 ___0 __19
106-109 __22 __24 ___0 ___0 ___6 ___8 __25 __19 __33 __19 __16 __15 __15 __29 __25 ___0 __20
110 __27 __10 ___0 ___0 ___8 __10 __12 __10 __17 __10 ___7 __11 __29 __26 __13 ___0 __16
110 L __31 __31 ___0 ___0 __28 __51 __33 __55 __50 __28 __40 __25 __25 __37 __44 ___0 __33
TOTALI
_237 __29 ___0 ___0 __78 __51 _525 _112 __12 _176 __83 __85 _325 __35 __52 ___0 1800


Tipi di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Sper. Ric. __70 __46 __71 __79 __72 __64 __70 __77 __55 __67 __82 __74 __73 __86 __70 __73 __72
Teor. Ric. __26 __43 __17 __20 __19 __27 __27 __21 __45 __25 __18 __20 __22 __14 __27 __23 __24
Compil. ___4 __11 __11 ___1 ___9 ___9 ___3 ___2 ___0 ___7 ___0 ___6 ___5 ___0 ___3 ___4 ___4
TOTALI
_230 __28 __35 _117 __78 __44 _521 _109 __11 _178 __60 __89 _241 __21 __37 _295 2094


Argomenti di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Astrofisica ___5 ___4 ___9 ___2 ___9 ___5 ___8 ___4 __27 __14 ___0 ___9 __14 __28 ___0 __16 ___9
Biofisica ___3 ___4 ___9 __11 ___0 ___3 ___6 ___4 ___9 ___2 __29 ___0 ___3 ___6 __15 ___4 ___5
Didattica ___7 ___0 ___3 ___0 ___1 ___8 ___2 ___1 __18 ___2 ___3 ___9 ___2 ___0 __10 ___3 ___3
Elettronica ___5 ___0 ___9 ___5 ___0 ___3 ___7 ___0 ___0 ___9 ___1 ___6 ___8 ___0 ___8 ___9 ___6
Fis.Matem. ___6 ___7 ___0 ___2 ___1 ___0 ___7 ___4 ___0 ___3 ___3 ___3 ___4 ___0 ___3 ___3 ___4
Geofisica __14 ___0 ___0 ___6 __24 __10 __10 ___7 ___0 ___5 ___1 ___1 __15 ___3 ___0 ___8 ___9
Informatica ___7 ___4 ___0 ___6 ___0 ___3 ___1 __20 ___0 ___2 __10 ___0 ___5 ___0 ___0 ___4 ___4
Nucleare ___1 ___7 ___0 __14 ___6 __13 ___8 ___3 ___0 __12 ___0 ___9 ___1 ___3 ___8 ___9 ___6
Particelle ___9 __14 __27 ___8 __12 ___3 ___6 ___8 ___0 __13 ___3 __15 __13 __13 ___3 __15 __10
Fis.Sanit. __18 ___4 ___0 __10 ___1 __10 __11 ___6 ___0 ___6 ___1 ___7 ___4 ___0 ___0 ___8 ___8
Fis.Materia __17 __50 __27 __32 __32 __36 __26 __38 ___0 __26 __38 __34 __26 __47 __49 __14 __26
Teorica ___9 ___7 __15 ___5 __13 ___8 ___8 ___4 __45 ___7 ___9 ___8 ___4 ___0 ___5 ___7 ___7
TOTALI
_228 __28 __33 _117 __78 __39 _519 _113 __11 _174 __68 __89 _291 __32 __39 _287 2146


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___2 ___3 __97 _100 ___9 ___4 ___1 ___2 __93 ___1 ___5 ___3 ___4 ___3 ___6 _100 __23
NO __57 __72 ___0 ___0 __68 __67 __54 __65 ___0 __65 __53 __97 __61 __69 __33 ___0 __48
SI Cont. ___6 __10 ___3 ___0 ___6 __10 ___9 ___3 ___0 ___4 __11 ___0 ___5 ___3 __13 ___0 ___5
SI Salt. __34 __14 ___0 ___0 __17 __20 __37 __31 ___7 __30 __31 ___0 __30 __26 __48 ___0 __24
TOTALI
_238 __29 __35 _117 __78 __51 _527 _113 __14 _179 __83 __89 _326 __35 __52 _300 2266


Attivita` di Studio Post-Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. __36 __38 __31 __51 __47 __41 __60 __44 __14 __44 __45 __40 __38 __34 __60 __54 __47
Dottorato __19 __38 __23 __21 __22 __31 __16 __22 __57 __29 __18 __31 __23 __31 __12 __21 __22
Specializz. __15 ___3 __11 ___9 ___1 ___4 __10 ___5 ___7 ___4 __19 __11 ___4 ___3 __12 ___5 ___8
Altro __29 __21 __34 __19 __29 __24 __14 __28 __21 __22 __18 __17 __35 __31 __17 __20 __23
TOTALI
_238 __29 __35 _117 __78 __51 _527 _113 __14 _179 __83 __89 _326 __35 __52 _300 2266


Attuale Occupazione per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___4 ___7 ___0 ___7 ___9 ___2 ___6 ___9 __14 ___8 ___6 ___2 ___9 ___3 ___6 __11 ___7
Stabile __32 __10 __23 __32 __13 __31 __55 __36 __14 __37 __45 __40 __35 __29 __40 __38 __39
Tempo Det. __42 __55 __43 __44 __67 __47 __31 __38 __64 __36 __43 __45 __38 __46 __48 __38 __40
Saltuaria ___7 __10 __11 ___6 __12 ___6 ___3 ___5 ___0 ___3 ___4 __10 ___8 ___3 ___6 ___5 ___6
Nessuna __15 __17 __23 __10 ___0 __14 ___4 __12 ___7 __15 ___2 ___2 ___9 __20 ___0 ___8 ___9
TOTALI
_238 __29 __35 _117 __78 __51 _527 _113 __14 _179 __83 __89 _326 __35 __52 _300 2266


Enti di Impiego Attuale per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___5 ___0 ___7 ___1 ___6 ___7 ___4 ___9 ___0 ___1 ___4 ___2 ___3 ___4 ___4 ___2 ___4
Università __18 __36 __33 __18 __27 __28 ___9 __13 __36 __15 __14 __32 __13 __26 __14 __15 __16
Ricerca ___9 __14 __15 __12 ___6 ___2 ___9 __19 __27 __12 ___7 ___1 __17 __11 ___6 __14 __11
Ente Locale ___7 ___9 ___0 ___2 ___6 ___2 ___5 ___1 ___0 ___4 ___3 ___4 ___1 ___0 __10 ___2 ___4
Scuola ___8 __32 ___4 ___8 __35 __16 __10 ___6 __27 __10 ___8 __11 ___9 ___4 __18 __10 __11
Industria __26 ___0 __26 __40 ___7 __28 __45 __37 ___0 __35 __45 __27 __35 __26 __29 __38 __35
Commercio ___3 ___5 ___4 ___1 ___1 ___0 ___4 ___2 ___0 ___5 ___5 ___7 ___1 ___4 ___0 ___2 ___3
Altro __25 ___5 __11 __18 __13 __16 __14 __13 ___9 __17 __14 __16 __21 __26 __18 __17 __17
TOTALI
_193 __22 __27 __97 __71 __43 _473 __90 __11 _138 __76 __85 _267 __27 __49 _245 1914


Settori Industriali per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___0 ___0 __14 __13 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1
Elettronico __22 ___0 ___0 __44 ___0 __83 __47 __21 ___0 __27 __18 __26 __16 __14 ___0 __24 __31
Informatico __52 ___0 __14 __18 __60 __17 __36 __76 ___0 __44 __59 __57 __81 __86 __29 __39 __47
Meccanico __18 ___0 __57 __26 __20 ___0 ___8 ___3 ___0 __25 __18 ___9 ___2 ___0 __21 __37 __15
Chimico ___8 ___0 __14 ___0 __20 ___0 ___9 ___0 ___0 ___4 ___6 ___9 ___1 ___0 __50 ___1 ___6
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
__50 ___0 ___7 __39 ___5 __12 _214 __33 ___0 __48 __34 __23 __94 ___7 __14 __93 _673


Sedi di Impiego per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___6 ___0 __15 ___3 __10 ___5 ___3 __11 __18 ___3 ___4 ___4 __10 ___7 ___4 ___3 ___5
Prov. Sede __45 __64 __33 __54 __44 __30 __67 __33 __73 __31 __37 __32 __70 __67 __55 __66 __55
Altra Prov. __41 __27 __37 __32 __44 __60 __23 __54 ___0 __57 __55 __53 __17 ___7 __33 __25 __33
Estero ___8 ___9 __15 __11 ___3 ___5 ___7 ___1 ___9 ___9 ___4 __12 ___2 __19 ___8 ___6 ___6
TOTALI
_193 __22 __27 __97 __71 __43 _473 __90 __11 _138 __76 __85 _267 __27 __49 _245 1914


Rilevanza della Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
Non Spe. ___2 ___5 ___7 ___0 __10 ___7 ___2 __10 __18 ___1 ___5 ___1 ___4 ___4 ___6 ___4 ___3
SI __70 __86 __70 __62 __75 __72 __68 __68 __64 __61 __50 __71 __67 __74 __69 __62 __67
NO __28 ___9 __22 __38 __15 __21 __30 __22 __18 __38 __45 __28 __29 __22 __24 __35 __30
TOTALI
_193 __22 __27 __97 __71 __43 _473 __90 __11 _138 __76 __85 _267 __27 __49 _245 1914