Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 0 0 0 2 0 1 4
    < 4.5 0 1 0 0 1 0 0 3 5
 4.5- 5.0 1 3 3 0 0 3 0 1 11
 5.0- 6.0 0 3 1 2 1 5 1 2 15
 6.0- 7.0 0 0 0 0 1 10 1 4 16
 7.0- 8.0 1 1 0 0 1 5 1 0 9
 8.0- 9.0 0 0 1 0 0 4 0 0 5
 9.0-10.0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
   >10.0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
TOTALI
2 9 5 2 6 33 4 11 72