Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 2 0 0 2
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 1 2 0 0 0 3
 5.0- 6.0 0 2 3 0 0 0 5
 6.0- 7.0 0 2 4 2 2 0 10
 7.0- 8.0 0 1 3 1 0 0 5
 8.0- 9.0 0 0 4 0 0 0 4
 9.0-10.0 0 0 2 1 0 0 3
   >10.0 0 0 1 0 0 0 1
TOTALI
0 6 19 6 2 0 33