Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 2 6 2 0 5 15
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofisica 0 0 0 4 6 4 1 5 20
Didattica 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Elettronica 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Informatica 0 0 1 0 1 2 1 2 7
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Fis.Sanit. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fis.Materia 0 0 0 4 3 3 2 14 26
Teorica 0 0 0 0 0 2 1 3 6
TOTALI
0 0 1 11 19 13 6 33 83