Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 2 0 0 4 2 3 12
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofisica 0 3 0 2 2 9 0 3 19
Didattica 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Elettronica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fis.Matem. 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Geofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Informatica 0 0 1 0 0 4 1 1 7
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Fis.Sanit. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fis.Materia 2 2 2 0 2 8 1 3 20
Teorica 0 2 0 0 0 3 0 0 5
TOTALI
2 9 5 2 6 33 4 11 72