Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 2 1 1 0 4
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 0
Biofisica 0 1 4 3 1 0 9
Didattica 0 0 0 1 0 0 1
Elettronica 0 1 0 0 0 0 1
Fis.Matem. 0 0 1 0 0 0 1
Geofisica 0 0 1 0 0 0 1
Informatica 0 1 2 1 0 0 4
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 0 0 1 0 0 0 1
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 2 6 0 0 0 8
Teorica 0 1 2 0 0 0 3
TOTALI
0 6 19 6 2 0 33