Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 1 1 0 1 3
    < 4.5 0 4 0 0 0 0 0 1 5
 4.5- 5.0 0 9 0 0 1 2 1 1 14
 5.0- 6.0 1 2 1 1 2 8 2 0 17
 6.0- 7.0 1 7 0 0 3 4 2 4 21
 7.0- 8.0 0 1 0 1 0 6 1 1 10
 8.0- 9.0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
 9.0-10.0 0 1 0 1 1 0 0 1 4
   >10.0 0 3 0 0 1 0 0 1 5
TOTALI
2 27 1 3 9 23 6 14 85