Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 1 0 0 0 1
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 2 0 0 0 2
 5.0- 6.0 0 2 3 2 1 0 8
 6.0- 7.0 0 1 3 0 0 0 4
 7.0- 8.0 0 2 4 0 0 0 6
 8.0- 9.0 0 1 0 0 1 0 2
 9.0-10.0 0 0 0 0 0 0 0
   >10.0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
0 6 13 2 2 0 23