Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 1 2 3 1 0 1 8
Biofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didattica 2 0 1 1 2 0 2 0 8
Elettronica 0 0 2 0 1 1 0 1 5
Fis.Matem. 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Geofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 1 0 0 1 1 1 1 3 8
Particelle 0 0 0 1 1 2 2 7 13
Fis.Sanit. 0 0 1 3 1 1 0 0 6
Fis.Materia 1 0 0 3 14 6 2 4 30
Teorica 0 0 1 0 0 0 2 4 7
TOTALI
4 0 7 11 24 13 9 21 89