Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 2 0 1 0 2 0 3 8
Biofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didattica 0 0 0 0 3 2 1 2 8
Elettronica 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Fis.Matem. 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Geofisica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 4 0 0 0 1 2 0 7
Particelle 0 6 1 1 0 3 1 1 13
Fis.Sanit. 1 0 0 1 3 1 0 0 6
Fis.Materia 1 8 0 0 2 11 2 4 28
Teorica 0 4 0 0 1 0 0 2 7
TOTALI
2 27 1 3 9 23 6 14 85