Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati
presso il Corso di Laurea in Fisica di Roma "La Sapienza"


Anomalie Riscontrate nelle Risposte

Commenti


Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati _102 __60 _162 __99 __66 _165 _131 __65 _196 _124 __50 _174 _456 _241 _697
Numero Risposte __44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321
% Risposte
__43 __42 __43 __45 __52 __48 __46 __49 __47 __47 __46 __47 __45 __47 __46


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___1 ___2 ___2 ___0 ___2 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___5 ___1 ___6
    < 4.5 ___0 ___1 ___1 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___4
 4.5- 5.0 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___5 ___0 ___5 ___2 ___0 ___2 __11 ___1 __12
 5.0- 6.0 __10 ___1 __11 ___5 ___4 ___9 __14 ___4 __18 __12 ___1 __13 __41 __10 __51
 6.0- 7.0 ___6 __12 __18 __10 __10 __20 __12 ___6 __18 __11 ___6 __17 __39 __34 __73
 7.0- 8.0 ___9 ___4 __13 ___8 ___6 __14 __11 __11 __22 __12 __11 __23 __40 __32 __72
 8.0- 9.0 ___6 ___1 ___7 ___4 ___7 __11 ___3 ___3 ___6 ___5 ___3 ___8 __18 __14 __32
 9.0-10.0 ___5 ___3 ___8 ___3 ___4 ___7 ___6 ___3 ___9 ___5 ___0 ___5 __19 __10 __29
   >10.0 ___6 ___2 ___8 ___8 ___2 __10 ___7 ___5 __12 __11 ___1 __12 __32 __10 __42
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1
  <80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___3
 91-100 ___2 ___3 ___5 ___3 ___1 ___4 ___4 ___4 ___8 ___9 ___2 __11 __18 __10 __28
101-105 __11 ___5 __16 __13 __10 __23 ___9 __10 __19 ___6 ___3 ___9 __39 __28 __67
106-109 ___6 ___9 __15 ___7 ___4 __11 ___5 ___4 ___9 ___7 ___6 __13 __25 __23 __48
110 __11 ___4 __15 __10 __15 __25 __18 ___9 __27 __19 ___7 __26 __58 __35 __93
110 e Lode __14 ___4 __18 __12 ___4 __16 __23 ___4 __27 __17 ___3 __20 __66 __15 __81
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __14 ___9 __23 ___9 __13 __22 __12 __11 __23 __10 ___7 __17 __45 __40 __85
Sper. di Ric. __26 __12 __38 __24 __17 __41 __30 __17 __47 __35 __11 __46 _115 __57 _172
Teor. di Ric. ___4 ___4 ___8 ___8 ___2 __10 __17 ___4 __21 ___8 ___4 __12 __37 __14 __51
Compilativa ___0 ___0 ___0 ___4 ___2 ___6 ___1 ___0 ___1 ___5 ___1 ___6 __10 ___3 __13
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___9 ___2 __11 ___5 ___3 ___8 ___7 ___0 ___7 ___6 ___2 ___8 __27 ___7 __34
Astrofisica ___2 ___7 ___9 ___7 ___5 __12 ___5 ___8 __13 ___5 ___3 ___8 __19 __23 __42
Biofisica ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___5 ___6 ___3 ___5 ___8
Didattica ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___2 ___3 ___2 ___0 ___2 ___4 ___2 ___6
Elettronica ___2 ___0 ___2 ___6 ___2 ___8 ___3 ___3 ___6 ___6 ___0 ___6 __17 ___5 __22
Fis.Matem. ___1 ___1 ___2 ___1 ___1 ___2 ___5 ___2 ___7 ___1 ___1 ___2 ___8 ___5 __13
Geofisica ___6 ___7 __13 ___4 ___7 __11 ___7 ___4 __11 ___7 ___3 __10 __24 __21 __45
Informatica ___3 ___0 ___3 ___3 ___0 ___3 ___2 ___0 ___2 ___6 ___1 ___7 __14 ___1 __15
Nucleare ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___2 ___2 ___4
Particelle ___5 ___2 ___7 ___6 ___2 ___8 __10 ___2 __12 __11 ___0 __11 __32 ___6 __38
Fis.Sanit. ___1 ___1 ___2 ___0 ___1 ___1 ___1 ___5 ___6 ___1 ___1 ___2 ___3 ___8 __11
Fis.Materia __11 ___5 __16 __11 __11 __22 __16 ___4 __20 __10 ___5 __15 __48 __25 __73
Teorica ___2 ___0 ___2 ___1 ___1 ___2 ___1 ___1 ___2 ___2 ___2 ___4 ___6 ___4 __10
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___3 ___0 ___3 ___2 ___3 ___5 ___1 ___2 ___3 ___1 ___1 ___2 ___7 ___6 __13
NO __25 __19 __44 __26 __22 __48 __35 __19 __54 __34 __14 __48 _120 __74 _194
SI con Cont. ___1 ___0 ___1 ___5 ___2 ___7 ___5 ___1 ___6 ___3 ___0 ___3 __14 ___3 __17
SI Saltuar. __15 ___6 __21 __12 ___7 __19 __19 __10 __29 __20 ___8 __28 __66 __31 __97
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __14 ___5 __19 __18 __16 __34 __23 __12 __35 __28 ___7 __35 __83 __40 _123
Dottorato __10 ___5 __15 __11 ___5 __16 __21 ___7 __28 ___9 ___4 __13 __51 __21 __72
Specializz. ___2 ___0 ___2 ___0 ___4 ___4 ___0 ___3 ___3 ___3 ___2 ___5 ___5 ___9 __14
Altro __18 __15 __33 __16 ___9 __25 __16 __10 __26 __18 __10 __28 __68 __44 _112
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___7 ___4 __11 ___9 ___2 __11 __14 ___8 __22 __11 ___5 __16 __41 __19 __60
Stabile __21 __13 __34 __14 __11 __25 __19 ___3 __22 __20 ___4 __24 __74 __31 _105
Tempo Det. __10 ___6 __16 __19 __15 __34 __18 ___9 __27 __15 ___8 __23 __62 __38 _100
Saltuaria ___3 ___2 ___5 ___1 ___3 ___4 ___5 ___4 ___9 ___3 ___5 ___8 __12 __14 __26
Nessuna ___3 ___0 ___3 ___2 ___3 ___5 ___4 ___8 __12 ___9 ___1 __10 __18 __12 __30
TOTALI
__44 __25 __69 __45 __34 __79 __60 __32 __92 __58 __23 __81 _207 _114 _321


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___3 ___0 ___3
Università ___4 ___2 ___6 ___2 ___2 ___4 ___7 ___1 ___8 ___4 ___1 ___5 __17 ___6 __23
Ricerca ___7 ___4 __11 ___8 ___6 __14 ___6 ___4 __10 ___6 ___3 ___9 __27 __17 __44
Ente Locale ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___3
Scuola ___1 ___3 ___4 ___2 ___3 ___5 ___2 ___4 ___6 ___2 ___2 ___4 ___7 __12 __19
Industria __14 ___7 __21 __12 __12 __24 __11 ___3 __14 __20 ___6 __26 __57 __28 __85
Commercio ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3
Altro ___8 ___4 __12 ___9 ___6 __15 __10 ___4 __14 ___6 ___4 __10 __33 __18 __51
TOTALI
__34 __21 __55 __34 __29 __63 __42 __16 __58 __38 __17 __55 _148 __83 _231


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Elettronico ___4 ___0 ___4 ___3 ___2 ___5 ___3 ___0 ___3 ___2 ___0 ___2 __12 ___2 __14
Informatico __10 ___7 __17 ___9 __10 __19 ___7 ___3 __10 __18 ___5 __23 __44 __25 __69
Meccanico ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2
Chimico ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
__14 ___7 __21 __12 __12 __24 __11 ___3 __14 __20 ___6 __26 __57 __28 __85


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___5 ___1 ___6 ___3 ___2 ___5 ___3 ___0 ___3 ___5 ___1 ___6 __16 ___4 __20
Provincia Sede __24 __15 __39 __23 __21 __44 __32 __11 __43 __29 __12 __41 _108 __59 _167
Altra Provincia ___5 ___4 ___9 ___7 ___5 __12 ___6 ___4 __10 ___4 ___4 ___8 __22 __17 __39
Estero ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___2 ___3 ___5
TOTALI
__34 __21 __55 __34 __29 __63 __42 __16 __58 __38 __17 __55 _148 __83 _231


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___2 ___0 ___2 ___6 ___2 ___8
SI __22 __15 __37 __21 __20 __41 __27 __13 __40 __26 __12 __38 __96 __60 _156
NO __12 ___5 __17 __12 ___9 __21 __12 ___2 __14 __10 ___5 __15 __46 __21 __67
TOTALI
__34 __21 __55 __34 __29 __63 __42 __16 __58 __38 __17 __55 _148 __83 _231


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A   AB AC   AE AF AG AH AI AJ AK
 Voti di Laurea B     BC   BE BF BG BH BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H     HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K