Durata degli Studi per Attivita` Lavorativa Durante gli Studi
  Non Spec. NO SI con Cont. SI Saltuar.
TOTALI
Non Spec. 0 5 0 1 6
    < 4.5 1 2 0 1 4
 4.5- 5.0 2 8 0 2 12
 5.0- 6.0 2 37 3 9 51
 6.0- 7.0 1 51 1 20 73
 7.0- 8.0 3 51 0 18 72
 8.0- 9.0 3 15 2 12 32
 9.0-10.0 1 15 1 12 29
   >10.0 0 10 10 22 42
TOTALI
13 194 17 97 321