Durata degli Studi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 2 2 0 2 6
    < 4.5 0 2 0 2 4
 4.5- 5.0 5 7 0 0 12
 5.0- 6.0 9 27 2 13 51
 6.0- 7.0 25 12 2 34 73
 7.0- 8.0 26 16 3 27 72
 8.0- 9.0 17 1 2 12 32
 9.0-10.0 17 2 2 8 29
   >10.0 22 3 3 14 42
TOTALI
123 72 14 112 321