Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 2 1 2 1 0 6
    < 4.5 2 1 1 0 0 4
 4.5- 5.0 3 5 4 0 0 12
 5.0- 6.0 17 13 11 4 6 51
 6.0- 7.0 10 24 29 5 5 73
 7.0- 8.0 12 25 22 7 6 72
 8.0- 9.0 3 13 9 3 4 32
 9.0-10.0 8 12 6 1 2 29
   >10.0 3 11 16 5 7 42
TOTALI
60 105 100 26 30 321