Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 1 0 1 0 0 1 4
    < 4.5 0 0 0 0 1 0 0 1 2
 4.5- 5.0 1 3 1 0 0 2 0 2 9
 5.0- 6.0 0 6 4 2 1 7 0 8 28
 6.0- 7.0 0 5 14 0 5 23 1 10 58
 7.0- 8.0 0 3 8 1 6 25 1 10 54
 8.0- 9.0 0 1 4 0 1 14 0 5 25
 9.0-10.0 1 1 5 0 0 7 0 5 19
   >10.0 1 3 7 0 4 7 1 9 32
TOTALI
3 23 44 3 19 85 3 51 231