Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 1 1 0 0 0 2
 5.0- 6.0 0 1 6 0 0 0 7
 6.0- 7.0 0 1 20 2 0 0 23
 7.0- 8.0 0 4 21 0 0 0 25
 8.0- 9.0 0 3 11 0 0 0 14
 9.0-10.0 0 1 6 0 0 0 7
   >10.0 0 3 4 0 0 0 7
TOTALI
0 14 69 2 0 0 85