Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 2 6 8 5 3 4 6 34
Astrofisica 1 2 1 4 10 6 5 6 7 42
Biofisica 0 0 0 1 1 3 1 1 1 8
Didattica 0 0 0 0 2 2 0 1 1 6
Elettronica 0 0 0 1 2 8 4 2 5 22
Fis.Matem. 2 0 1 2 1 7 0 0 0 13
Geofisica 0 0 2 8 15 7 2 5 6 45
Informatica 0 0 0 1 2 2 3 2 5 15
Nucleare 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
Particelle 1 1 3 9 5 11 2 3 3 38
Fis.Sanit. 0 0 0 1 2 2 3 0 3 11
Fis.Materia 2 1 3 14 20 16 8 4 5 73
Teorica 0 0 0 4 4 1 0 1 0 10
TOTALI
6 4 12 51 73 72 32 29 42 321