Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 5 6 5 7 11 34
Astrofisica 0 0 0 5 12 4 10 11 42
Biofisica 0 0 0 1 2 1 3 1 8
Didattica 0 0 0 0 3 1 2 0 6
Elettronica 0 0 0 4 9 4 5 0 22
Fis.Matem. 0 0 1 0 1 1 2 8 13
Geofisica 0 0 0 2 12 9 16 6 45
Informatica 0 0 0 3 4 3 4 1 15
Nucleare 0 0 1 0 1 1 1 0 4
Particelle 0 0 0 3 4 3 15 13 38
Fis.Sanit. 1 0 0 3 3 1 2 1 11
Fis.Materia 0 0 1 2 9 15 24 22 73
Teorica 0 0 0 0 1 0 2 7 10
TOTALI
1 0 3 28 67 48 93 81 321