Argomenti di Tesi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 14 9 0 11 34
Astrofisica 13 6 4 19 42
Biofisica 3 2 0 3 8
Didattica 2 0 1 3 6
Elettronica 16 0 0 6 22
Fis.Matem. 3 6 1 3 13
Geofisica 20 5 1 19 45
Informatica 9 0 0 6 15
Nucleare 2 1 0 1 4
Particelle 11 16 0 11 38
Fis.Sanit. 2 0 6 3 11
Fis.Materia 28 19 1 25 73
Teorica 0 8 0 2 10
TOTALI
123 72 14 112 321