Argomenti di Tesi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 6 10 11 3 4 34
Astrofisica 6 15 12 6 3 42
Biofisica 2 2 3 0 1 8
Didattica 0 1 3 1 1 6
Elettronica 3 11 5 2 1 22
Fis.Matem. 3 2 4 2 2 13
Geofisica 3 20 14 5 3 45
Informatica 2 9 4 0 0 15
Nucleare 0 0 1 0 3 4
Particelle 12 9 14 1 2 38
Fis.Sanit. 2 2 3 3 1 11
Fis.Materia 17 23 24 3 6 73
Teorica 4 1 2 0 3 10
TOTALI
60 105 100 26 30 321