Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 1 3 5 0 2 7 0 6 24
Astrofisica 0 3 5 0 4 14 0 7 33
Biofisica 0 1 1 0 0 2 0 1 5
Didattica 0 0 0 0 0 3 0 2 5
Elettronica 0 0 4 0 1 7 1 5 18
Fis.Matem. 0 2 1 0 3 0 0 2 8
Geofisica 1 3 11 2 2 14 1 5 39
Informatica 0 1 1 0 0 8 0 3 13
Nucleare 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Particelle 1 4 6 0 1 10 0 2 24
Fis.Sanit. 0 0 0 0 4 1 0 3 8
Fis.Materia 0 4 10 1 2 18 1 14 50
Teorica 0 2 0 0 0 0 0 1 3
TOTALI
3 23 44 3 19 85 3 51 231