Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 3 3 1 0 0 7
Astrofisica 0 1 13 0 0 0 14
Biofisica 0 0 2 0 0 0 2
Didattica 0 0 3 0 0 0 3
Elettronica 0 3 4 0 0 0 7
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 3 11 0 0 0 14
Informatica 0 2 6 0 0 0 8
Nucleare 0 0 1 0 0 0 1
Particelle 0 0 10 0 0 0 10
Fis.Sanit. 0 1 0 0 0 0 1
Fis.Materia 0 1 16 1 0 0 18
Teorica 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
0 14 69 2 0 0 85