Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 0 0 0 0 0
 5.0- 6.0 0 1 1 0 0 0 2
 6.0- 7.0 0 0 1 0 0 0 1
 7.0- 8.0 0 0 2 0 0 0 2
 8.0- 9.0 0 0 1 0 0 0 1
 9.0-10.0 0 0 0 0 0 0 0
   >10.0 0 0 1 0 0 0 1
TOTALI
0 1 6 0 0 0 7