Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
Astrofisica 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
Biofisica 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Particelle 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 0 1 4 6 2 1 0 1 15
Teorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
0 0 1 13 10 5 2 0 3 34