Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Astrofisica 0 0 0 0 0 2 2 4 8
Biofisica 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Particelle 0 0 0 0 0 1 0 3 4
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 0 0 0 2 4 3 6 15
Teorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
0 0 0 0 3 9 9 13 34