Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Astrofisica 1 2 2 0 0 0 0 0 5
Biofisica 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 2 1 0 1 4 0 4 12
Teorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
1 7 3 0 1 7 0 7 26