Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati
presso il Corso di Laurea in Fisica di Trento


Anomalie Riscontrate nelle Risposte

Commenti


Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati __11 ___5 __16 __10 ___4 __14 __11 ___5 __16 __19 __12 __31 __51 __26 __77
Numero Risposte ___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52
% Risposte
__73 __40 __63 __80 __50 __71 __82 __80 __81 __53 __75 __61 __69 __65 __68


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___1 ___2
    < 4.5 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
 4.5- 5.0 ___3 ___0 ___3 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___4 ___1 ___5
 5.0- 6.0 ___2 ___0 ___2 ___3 ___2 ___5 ___3 ___0 ___3 ___2 ___4 ___6 __10 ___6 __16
 6.0- 7.0 ___0 ___1 ___1 ___3 ___0 ___3 ___2 ___2 ___4 ___1 ___1 ___2 ___6 ___4 __10
 7.0- 8.0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3 ___1 ___1 ___2 ___4 ___2 ___6
 8.0- 9.0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
 9.0-10.0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3
   >10.0 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___4 ___1 ___5 ___7 ___2 ___9
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
  <80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1
 91-100 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___4
101-105 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4
106-109 ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3 ___4 ___3 ___7 ___9 ___4 __13
110 ___2 ___0 ___2 ___2 ___1 ___3 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___6 ___1 ___7
110 e Lode ___5 ___1 ___6 ___4 ___1 ___5 ___3 ___2 ___5 ___3 ___4 ___7 __15 ___8 __23
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___1 ___2 ___3 ___1 ___4 ___2 ___0 ___2 ___3 ___4 ___7 ___9 ___6 __15
Sper. di Ric. ___4 ___1 ___5 ___3 ___0 ___3 ___5 ___3 ___8 ___5 ___5 __10 __17 ___9 __26
Teor. di Ric. ___2 ___0 ___2 ___2 ___1 ___3 ___2 ___1 ___3 ___2 ___0 ___2 ___8 ___2 __10
Compilativa ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___5 ___1 ___6 ___3 ___1 ___4 __10 ___3 __13
Astrofisica ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Biofisica ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___1 ___3 ___3 ___3 ___6
Didattica ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___2 ___2 ___1 ___3 ___4
Elettronica ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3
Fis.Matem. ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
Geofisica ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Informatica ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Nucleare ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___2 ___1 ___0 ___1 ___1 ___2 ___3
Particelle ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1
Fis.Sanit. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Fis.Materia ___6 ___0 ___6 ___4 ___0 ___4 ___2 ___0 ___2 ___3 ___4 ___7 __15 ___4 __19
Teorica ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3
NO ___3 ___0 ___3 ___4 ___1 ___5 ___3 ___2 ___5 ___2 ___2 ___4 __12 ___5 __17
SI con Cont. ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___6 ___1 ___7
SI Saltuar. ___4 ___2 ___6 ___2 ___1 ___3 ___4 ___2 ___6 ___4 ___6 __10 __14 __11 __25
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___4 ___1 ___5 ___6 ___1 ___7 ___3 ___2 ___5 ___8 ___6 __14 __21 __10 __31
Dottorato ___2 ___0 ___2 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___4 ___2 ___6
Specializz. ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___3 ___2 ___5 ___0 ___0 ___0 ___4 ___2 ___6
Altro ___2 ___1 ___3 ___0 ___0 ___0 ___3 ___0 ___3 ___1 ___2 ___3 ___6 ___3 ___9
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___3 ___0 ___3 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___5 ___1 ___6
Stabile ___3 ___0 ___3 ___5 ___0 ___5 ___4 ___1 ___5 ___4 ___4 ___8 __16 ___5 __21
Tempo Det. ___2 ___2 ___4 ___2 ___1 ___3 ___4 ___2 ___6 ___4 ___3 ___7 __12 ___8 __20
Saltuaria ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___3
Nessuna ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2
TOTALI
___8 ___2 __10 ___8 ___2 __10 ___9 ___4 __13 __10 ___9 __19 __35 __17 __52


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1
Università ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3 ___4 ___2 ___6
Ricerca ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2
Ente Locale ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3 ___0 ___0 ___0 ___4 ___0 ___4
Scuola ___2 ___2 ___4 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___3 ___4 ___3 ___5 ___8
Industria ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3 ___3 ___1 ___4 ___3 ___3 ___6 __10 ___4 __14
Commercio ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Altro ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___2 ___2 ___4 ___2 ___0 ___2 ___7 ___2 ___9
TOTALI
___5 ___2 ___7 ___7 ___2 ___9 ___9 ___3 __12 ___8 ___8 __16 __29 __15 __44


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Elettronico ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Informatico ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___4 ___0 ___4
Meccanico ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3
Chimico ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___3 ___5 ___3 ___4 ___7
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
___1 ___0 ___1 ___3 ___0 ___3 ___3 ___1 ___4 ___3 ___3 ___6 __10 ___4 __14


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Provincia Sede ___4 ___2 ___6 ___6 ___0 ___6 ___3 ___2 ___5 ___5 ___3 ___8 __18 ___7 __25
Altra Provincia ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___5 ___1 ___6 ___3 ___4 ___7 __10 ___5 __15
Estero ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___2 ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___3 ___4
TOTALI
___5 ___2 ___7 ___7 ___2 ___9 ___9 ___3 __12 ___8 ___8 __16 __29 __15 __44


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
SI ___4 ___2 ___6 ___5 ___2 ___7 ___6 ___1 ___7 ___6 ___5 __11 __21 __10 __31
NO ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___2 ___2 ___4 ___2 ___3 ___5 ___7 ___5 __12
TOTALI
___5 ___2 ___7 ___7 ___2 ___9 ___9 ___3 __12 ___8 ___8 __16 __29 __15 __44


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A   AB AC   AE AF AG AH AI AJ AK
 Voti di Laurea B     BC   BE BF BG BH BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H     HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K