Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
 5.0- 6.0 1 1 1 2 1 6 0 1 13
 6.0- 7.0 0 1 0 1 1 5 0 1 9
 7.0- 8.0 0 2 0 0 0 1 0 1 4
 8.0- 9.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 9.0-10.0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
   >10.0 0 1 0 0 4 1 0 3 9
TOTALI
1 6 2 4 8 14 0 9 44