Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 0 0 0 0 0
 5.0- 6.0 0 0 1 3 2 0 6
 6.0- 7.0 0 0 3 0 2 0 5
 7.0- 8.0 0 0 0 0 1 0 1
 8.0- 9.0 0 0 0 0 0 0 0
 9.0-10.0 0 0 0 0 1 0 1
   >10.0 0 0 0 0 1 0 1
TOTALI
0 0 4 3 7 0 14