Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 1 2 5 3 0 1 1 13
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofisica 1 0 1 0 1 0 0 0 3 6
Didattica 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4
Elettronica 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Fis.Matem. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Particelle 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 0 2 8 3 2 1 1 2 19
Teorica 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTALI
2 0 5 16 10 6 1 3 9 52