Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 1 5 2 5 13
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofisica 0 0 0 1 2 1 1 1 6
Didattica 0 0 1 1 0 0 1 1 4
Elettronica 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Particelle 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 0 0 0 1 6 3 9 19
Teorica 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTALI
0 0 1 4 4 13 7 23 52