Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 0 2 2 7 0 1 13
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofisica 0 0 1 0 2 0 0 2 5
Didattica 1 0 0 0 2 0 0 1 4
Elettronica 0 0 1 0 0 1 0 1 3
Fis.Matem. 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Particelle 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 4 0 1 2 5 0 3 15
Teorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
1 6 2 4 8 14 0 9 44