Durata degli Studi per Attivita` Lavorativa Durante gli Studi
  Non Spec. NO SI con Cont. SI Saltuar.
TOTALI
Non Spec. 457 29 4 12 502
    < 4.5 4 28 4 7 43
 4.5- 5.0 5 91 1 13 110
 5.0- 6.0 8 281 14 79 382
 6.0- 7.0 8 269 12 131 420
 7.0- 8.0 6 170 8 96 280
 8.0- 9.0 5 92 16 60 173
 9.0-10.0 5 63 9 55 132
   >10.0 5 51 51 91 198
TOTALI
503 1074 119 544 2240