Durata degli Studi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 255 111 37 99 502
    < 4.5 15 16 3 9 43
 4.5- 5.0 19 66 7 18 110
 5.0- 6.0 130 135 37 80 382
 6.0- 7.0 189 69 42 120 420
 7.0- 8.0 139 45 23 73 280
 8.0- 9.0 99 19 13 42 173
 9.0-10.0 88 11 10 23 132
   >10.0 125 13 11 49 198
TOTALI
1059 485 183 513 2240