Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 53 179 192 32 46 502
    < 4.5 7 12 20 1 3 43
 4.5- 5.0 14 26 57 3 10 110
 5.0- 6.0 46 138 138 22 38 382
 6.0- 7.0 31 168 158 23 40 420
 7.0- 8.0 25 113 96 18 28 280
 8.0- 9.0 9 79 63 9 13 173
 9.0-10.0 15 62 41 5 9 132
   >10.0 11 82 72 15 18 198
TOTALI
211 859 837 128 205 2240