Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 9 69 55 7 38 147 9 69 403
    < 4.5 0 7 4 2 4 7 0 9 33
 4.5- 5.0 5 33 12 3 4 20 1 8 86
 5.0- 6.0 10 64 37 17 21 99 9 41 298
 6.0- 7.0 11 43 37 17 35 137 12 57 349
 7.0- 8.0 6 23 24 12 20 99 7 36 227
 8.0- 9.0 3 13 14 4 21 65 5 26 151
 9.0-10.0 3 7 9 3 16 41 3 26 108
   >10.0 6 20 15 5 34 37 10 42 169
TOTALI
53 279 207 70 193 652 56 314 1824