Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 6 39 43 54 5 0 147
    < 4.5 0 3 3 1 0 0 7
 4.5- 5.0 0 9 9 1 1 0 20
 5.0- 6.0 0 32 46 13 8 0 99
 6.0- 7.0 0 39 76 10 12 0 137
 7.0- 8.0 0 33 54 7 5 0 99
 8.0- 9.0 0 22 33 7 3 0 65
 9.0-10.0 0 16 20 2 3 0 41
   >10.0 0 12 19 5 1 0 37
TOTALI
6 205 303 100 38 0 652