Durata degli Studi per Sedi di Impiego
  Non Spec. Provincia Sede Altra Provincia Estero
TOTALI
Non Spec. 15 156 200 32 403
    < 4.5 1 1 26 5 33
 4.5- 5.0 6 0 67 13 86
 5.0- 6.0 19 5 249 25 298
 6.0- 7.0 16 2 309 22 349
 7.0- 8.0 13 1 201 12 227
 8.0- 9.0 6 1 138 6 151
 9.0-10.0 5 1 100 2 108
   >10.0 6 0 160 3 169
TOTALI
87 167 1450 120 1824