Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 18 5 9 14 29 16 8 8 12 119
Astrofisica 56 4 1 32 36 21 18 12 19 199
Biofisica 30 1 6 23 19 9 8 5 9 110
Didattica 14 4 1 9 17 7 3 1 10 66
Elettronica 34 4 0 11 18 17 14 7 20 125
Fis.Matem. 16 6 14 13 13 14 6 4 4 90
Geofisica 31 2 3 26 46 33 15 18 27 201
Informatica 23 0 1 9 17 6 9 9 16 90
Nucleare 46 1 3 22 24 13 9 10 10 138
Particelle 63 5 16 44 27 23 14 10 13 215
Fis.Sanit. 40 2 7 31 24 25 14 12 16 171
Fis.Materia 94 6 34 114 122 85 47 27 32 561
Teorica 37 3 15 34 28 11 8 9 10 155
TOTALI
502 43 110 382 420 280 173 132 198 2240