Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 16 1 1 12 19 20 13 37 119
Astrofisica 49 0 5 13 37 24 24 47 199
Biofisica 27 0 0 12 18 18 13 22 110
Didattica 12 0 3 10 18 8 11 4 66
Elettronica 34 0 3 17 25 24 11 11 125
Fis.Matem. 13 0 2 3 9 10 9 44 90
Geofisica 30 0 1 25 40 37 41 27 201
Informatica 19 0 1 9 14 20 14 13 90
Nucleare 44 0 2 13 15 19 16 29 138
Particelle 60 0 2 9 20 26 27 71 215
Fis.Sanit. 38 0 3 19 29 34 22 26 171
Fis.Materia 86 0 2 35 84 94 76 184 561
Teorica 30 0 3 9 11 13 16 73 155
TOTALI
458 1 28 186 339 347 293 588 2240