Argomenti di Tesi per Attivita` Lavorativa Durante gli Studi
  Non Spec. NO SI con Cont. SI Saltuar.
TOTALI
Non Spec. 23 52 12 32 119
Astrofisica 55 89 8 47 199
Biofisica 30 45 7 28 110
Didattica 12 25 10 19 66
Elettronica 37 43 11 34 125
Fis.Matem. 13 58 1 18 90
Geofisica 37 80 14 70 201
Informatica 18 34 10 28 90
Nucleare 44 58 6 30 138
Particelle 62 112 6 35 215
Fis.Sanit. 36 77 5 53 171
Fis.Materia 99 314 24 124 561
Teorica 37 87 5 26 155
TOTALI
503 1074 119 544 2240