Argomenti di Tesi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 50 25 7 37 119
Astrofisica 84 53 11 51 199
Biofisica 46 21 21 22 110
Didattica 38 1 5 22 66
Elettronica 90 4 2 29 125
Fis.Matem. 44 31 3 12 90
Geofisica 117 21 8 55 201
Informatica 63 3 4 20 90
Nucleare 68 26 9 35 138
Particelle 79 81 12 43 215
Fis.Sanit. 68 5 57 41 171
Fis.Materia 251 141 40 129 561
Teorica 61 73 4 17 155
TOTALI
1059 485 183 513 2240